您现在的位置:中国.轮台(金色轮台) >> 信息公开 >> 通知公告>> 内容正文
2008年轮台县事业单位招考汉语成绩表
基本信息】      信息文号: 信息生成日期:2008年07月14日  发布机构:政府办公室 依据:政府信息公开条例 载体类型:纸制 记录形式:文本 存放位置:本网站         字体:

序号 姓名 族别 报考职位 行政 申论
200801001 邹晓玲 轮台镇社区 71 77
200801002 潘玉荣 轮台镇社区 56 65
200801003 秦晓月 轮台镇社区 64 56
200801004 龚莹 轮台镇社区 68 83
200801005 卢仁忠 轮台镇社区 72 76
200801006 魏伟 轮台镇社区 60 31
200801007 陈飞 轮台镇社区 71 73
200801008 吴春燕 轮台镇社区 67 66
200801009 方小虎 轮台镇社区 64 61
200801010 毛建明 轮台镇社区 66 63
200801011 马咪 轮台镇社区 63 82
200801012 侯菲 轮台镇社区 67 60
200801013 李梅 轮台镇社区 69 64
200801014 闫富军 轮台镇社区 59 69
200801015 张军国 轮台镇社区 59 77
200801016 陈若兰 轮台镇社区 71 72
200801017 王俊霞 轮台镇社区 83 74
200801018 黄佳珍 轮台镇社区 70 63
200801019 孙贞 轮台镇社区 78 87
200801020 黄勤 轮台镇社区 57 59
200801021 王保霞 轮台镇社区 72 79
200801022 汪超 轮台镇社区 75 75
200801023 陈志娟 轮台镇社区 52 40
200801024 张明 轮台镇社区 71 61
200801025 邢宝华 轮台镇社区 48 63
200802026 梁瑞 轮台镇社区 62 77
200802027 程勇 轮台镇社区 51 39
200802028 张惠 轮台镇社区 59 63
200802029 井磊 轮台镇社区 75 63
200802030 豆兵 轮台镇社区 63 65
200802031 廖玲玲 轮台镇社区 63 48
200802032 杨瑜菡 轮台镇社区 45 65
200802033 王丽琼 轮台镇社区 68 75
200802034 郑新疆 轮台镇社区 63 59
200802035 梁楠 轮台镇社区 42 51
200802036 李献忠 轮台镇社区 72 69
200802037 周园 轮台镇社区 64 54
200802038 刘燕 轮台镇社区 67 52
200802039 高婷 轮台镇社区 80 65
200802040 亢静 轮台镇社区 71 59
200802041 李静 轮台镇社区 56 59
200802042 马建 轮台镇社区 78 79
200802043 黄远梅 轮台镇社区 54 37
200802044 刘新萍 轮台镇社区 61 45
200802045 马春燕 轮台镇社区 缺考 缺考
200802046 董芳 轮台镇社区 65 59
200802047 周莉 轮台镇社区 58 47
200802048 祝凤 轮台镇社区 47 37
200802049 王超 轮台镇社区 56 35
200802050 秦婧婧 轮台镇社区 65 58
200803051 李彩琴 轮台镇社区 50 46
200803052 林洋 轮台镇社区 74 52
200803053 陈凡 轮台镇社区 56 37
200803054 崔兰 轮台镇社区 56 54
200803055 李凌燕 轮台镇社区 57 45
200803056 王霞 轮台镇社区 77 54
200803057 幸伟 轮台镇社区 42 47
200803058 周沙沙 轮台镇社区 75 60
200803059 肖冬全 轮台镇社区 79 52
200803060 伍鼎丞 轮台镇社区 缺考 缺考
200803061 刘恰丽 轮台镇社区 73 51
200803062 黄莺 轮台镇社区 70 69
200803063 邹玉芳 轮台镇社区 72 47
200803064 纪海涛 轮台镇社区 68 43
200803065 詹芳娜 轮台镇社区 缺考 缺考
200803066 王婷婷 轮台镇社区 60 37
200803067 米英 轮台镇社区 76 47
200803068 刘勇 轮台镇社区 58 40
200803069 郭洪荣 轮台镇社区 64 41
200803070 赵冬梅 轮台镇社区 68 45
200803071 程娜 轮台镇社区 51 45
200803072 周晓娟 轮台镇社区 47 47
200803073 金书斌 轮台镇社区 62 42
200803074 刘艳 轮台镇社区 68 60
200803075 贺玉梅 轮台镇社区 74 58
200804076 李沧海 轮台镇社区 82 74
200804077 张乐乐 轮台镇社区 58 44
200804078 王金素 轮台镇社区 78 49
200804079 郭强 轮台镇社区 75 62
200804080 孙金霞 蒙古 轮台镇社区 59 43
200804081 刘婷婷 轮台镇社区 63 45
200804082 杨洪钊 轮台镇社区 49 40
200804083 马忠民 轮台镇社区 75 48
200804084 乔晨龙 轮台镇社区 72 62
200804085 毕琳玉 轮台镇社区 61 56
200804086 王晓初 轮台镇社区 76 61
200804087 黄丽丽 轮台镇社区 64 48
200804088 冯侠 轮台镇社区 55 51
200804089 栗艳美 轮台镇社区 72 39
200804090 王海军 轮台镇社区 63 47
200804091 王亮亮 轮台镇社区 68 62
200804092 周敬玲 轮台镇社区 55 41
200804093 任守芳 轮台镇社区 70 38
200804094 魏燕 轮台镇社区 76 56
200804095 陈森 轮台镇社区 72 45
200804096 王星星 轮台镇社区 缺考 缺考
200804097 李云 轮台镇社区 72 46
200804098 范兴贺 轮台镇社区 66 56
200804099 周苗苗 轮台镇社区 缺考 缺考
200804100 马风秀 轮台镇社区 64 41
200805101 林海 轮台镇社区 62 42
200805102 胡羿 轮台镇社区 缺考 缺考
200805103 许莉敏 轮台镇社区 57 49
200805104 马燕 轮台镇社区 缺考 缺考
200805105 白婷婷 轮台镇社区 70 48
200805106 管玉凤 轮台镇社区 缺考 缺考
200805107 李建军 轮台镇社区 64 51
200805108 张艳 轮台镇社区 75 64
200805109 郭艳 轮台镇社区 53 49
200805110 郭晓梅 轮台镇社区 71 67
200805111 索红 轮台镇社区 缺考 缺考
200805112 王新强 轮台镇社区 74 50
200805113 汪继宗 轮台镇社区 71 46
200805114 杜丽芳 轮台镇社区 69 44
200805115 陈泽兵 轮台镇社区 70 62
200805116 吴强 轮台镇社区 64 43
200805117 孙海燕 轮台镇社区 60 51
200805118 赵静 轮台镇社区 51 51
200805119 林红 轮台镇社区 70 51
200805120 辜小菊 轮台镇社区 67 44
200805121 齐双静 轮台镇社区 缺考 缺考
200805122 王丽 轮台镇社区 缺考 缺考
200805123 李雯 轮台镇社区 56 52
200805124 达丽燕 轮台镇社区 47 45
200805125 达丽娜 轮台镇社区 63 45
200806126 武健 轮台镇社区 79 71
200806127 王永乐 轮台镇社区 54 48
200806128 张明明 轮台镇社区 61 47
200806129 刘晓光 轮台镇社区 66 51
200806130 崔杨 轮台镇社区 74 57
200806131 薛俊涛 轮台镇社区 74 44
200806132 马玲 国库集中支付中心会计 73 65
200806133 李小华 国库集中支付中心会计 56 42
200806134 辜翠兰 国库集中支付中心会计 67 46
200806135 周莉 国库集中支付中心会计 69 64
200806136 许三虎 国库集中支付中心会计 75 49
200806137 白素香 乡镇卫生院会计 56 47
200806138 王凯锋 乡镇卫生院会计 62 42
200806139 孙丽 乡镇卫生院会计 56 39
200806140 梁山 乡镇卫生院会计 64 46
200806141 黄云芝 乡镇卫生院会计 62 58
200806142 赵晨光 乡镇卫生院网管 62 42
200806143 邸杰 乡镇卫生院网管 68 56
200806144 陈玉成 乡镇卫生院网管 68 66
200806145 李攀 乡镇卫生院网管 56 47
200806146 史庆彬 乡镇卫生院网管 69 57
200806147 刘开勇 乡镇卫生院网管 64 37
200806148 宋玉江 乡镇卫生院网管 73 46
200806149 陈静静 乡镇卫生院医管 75 47
200806150 刘勇刚 乡镇卫生院医管 81 59
200807151 李秀英 乡镇卫生院医管 64 58
200807152 廖和涛 乡镇卫生院医管 68 61
200807153 贾耀宁 乡镇卫生院医管 64 49
200807154 徐丽 乡镇卫生院医管 63 51
200807155 刘敬 乡镇卫生院医管 65 47
200807156 贾应文 乡镇卫生院医管 80 57
200807157 许三珊 乡镇卫生院医管 71 53
200807158 宋剑英 乡镇卫生院医管 46 44
200807159 朱丽 轮台镇社区 51 42
200807160 裴琳 轮台镇社区 65 44
200807161 毛春艳 轮台镇社区 57 61
200807162 丁琴 轮台镇社区 50 违纪
200807163 孟子煜 轮台镇社区 69 38
200807164 韩艳梅 轮台镇社区 74 39
200807165 阿依努尔.艾尔肯 维族 轮台镇社区 55 42
200807166 亚森.艾买提 维族 轮台镇社区 59 51
200807167 买买提江.阿不力米提 维族 轮台镇社区 55 39
200807168 海丽帕.亚森 维族 轮台镇社区 75 35
200807169 吉米莱姆.居麦 维族 轮台镇社区 61 59
200807170 肉先古丽·阿不拉提 国库集中支付中心会计 67 37
200807171 王蕾 蒙古族 国库集中支付中心会计 65 43
200807172 帕尔哈提牙生 维族 乡镇卫生院医管 68 60
200807173 米克日阿依.斯迪克 维族 轮台镇社区 67 50
200807174   轮台镇社区 缺考 缺考

2008年轮台县事业单位招考维语成绩表

 

序号 姓名 报考职位 基础汉语 行政 申论
2008001001 地力拜尔.艾力 轮台镇社区 77 48 41
2008001002 阿孜古丽.买买提 轮台镇社区 74 54 47
2008001003 木沙.司马义 轮台镇社区 54 57 50
2008001004 凯赛尔江.阿卜力孜 轮台镇社区 34 39 46
2008001005 买日旦.阿提克 轮台镇社区 81 59 46
2008001006 古哈尔.库尔班 轮台镇社区 65 59 55
2008001007 卡比力努尔.吾斯曼 轮台镇社区 44 48 39
2008001008 古丽皮娅.热合曼 轮台镇社区 31 32 7
2008001009 帕提古丽.沙木沙克 轮台镇社区 61 39 61
2008001010 古丽米热.多力肯 轮台镇社区 78 41 45
2008001011 热依木江.阿木提 轮台镇社区 20 27 21
2008001012 阿克力江.艾山 轮台镇社区 70 63 47
2008001013 瓦日斯江.艾则孜 轮台镇社区 81 68 44
2008001014 佐热古丽.阿卜拉 轮台镇社区 71 53 48
2008001015 艾克拜尔.沙依木 轮台镇社区 67 65 29
2008001016 托合提尼亚孜.艾海提 轮台镇社区 48 74 43
2008001017 吾买尔江,巴拉提 轮台镇社区 66 44 46
2008001018 买尔哈巴.克日木 轮台镇社区 76 52 42
2008001019 古丽斯马义.托乎提 轮台镇社区 77 62 49
2008001020 阿卜力克木.喀德尔 轮台镇社区 70 54 49
2008001021 阿卜杜海力勒.麦麦提 轮台镇社区 43 39 34
2008001022 约麦尔.艾萨 轮台镇社区 37 35 36
2008001023 帕提古丽.吐拉甫 轮台镇社区 70 52 41
2008001024 米丽古丽.依不拉音 轮台镇社区 52 37 41
2008001025 阿丽耶.阿不力克木 轮台镇社区 73 53 37
2008002026 米克日古丽.艾麻木 轮台镇社区 67 53 59
2008002027 艾萨.艾拜杜拉 轮台镇社区 35 43 48
2008002028 麦尔耶姆.玉散 轮台镇社区 37 50 58
2008002029 阿卜杜外力.阿卜杜热依木 轮台镇社区 56 53 45
2008002030 塔吉古丽.喀迪尔 轮台镇社区 26 39 50
2008002031 阿依夏木.阿布拉 轮台镇社区 43 43 43
2008002032 阿孜古丽.玉素甫 轮台镇社区 51 58 55
2008002033 古丽米热.艾合麦提 轮台镇社区 35 40 41
2008002034 麦热姆妮萨.尼亚孜 轮台镇社区 55 47 45
2008002035 热比艳木古丽.卡德 轮台镇社区 51 57 38
2008002036 艾萨.喀迪尔 轮台镇社区 61 56 49
2008002037 拜力克孜.艾买提 轮台镇社区 82 55 44
2008002038 祖日古丽.麦麦提 轮台镇社区 77 49 44
2008002039 阿瓦古力.库尔班 轮台镇社区 56 56 54
2008002040 库尔班娜木.买买提 轮台镇社区 42 39 44
2008002041 吐尔逊那依.托乎提 轮台镇社区 58 57 50
2008002042 沙尼亚.沙吾提 轮台镇社区 69 55 53
2008002043 哈尼克孜.阿不力米提 轮台镇社区 32 51 50
2008002044 米合古丽.依力哈木 轮台镇社区 39 49 48
2008002045 阿不力孜江.艾力木 轮台镇社区 66 63 41
2008002046 阿依努尔.毛拉麦提 轮台镇社区 17 48 54
2008002047 阿米娜古丽.亚库甫 轮台镇社区 53 44 47
2008002048 艾散.杰力力 轮台镇社区 70 50 39
2008002049 热孜宛古丽.图尔迪 轮台镇社区 70 45 50
2008002050 古丽米热.阿卜来提 轮台镇社区 72 49 46
2008003051 牙克甫江.艾沙 轮台镇社区 27 54 37
2008003052 帕丽扎提.亚生 轮台镇社区 81 62 48
2008003053 吐尔逊阿依.买买提 轮台镇社区 33 45 49
2008003054 吐逊.毛拉买提 轮台镇社区 58 60 53
2008003055 热娜古丽.艾买提 轮台镇社区 72 64 56
2008003056 热依汉古丽.尕依提 轮台镇社区 30 49 36
2008003057 吾热古丽.卡地尔 轮台镇社区 50 61 47
2008003058 库万汗.吐尔地 轮台镇社区 75 56 54
2008003059 吐尼沙古丽.牙生 轮台镇社区 61 53 48
2008003060 祖丽凯乃尔.艾合麦提 轮台镇社区 77 58 57
2008003061 阿依古丽.阿力甫 轮台镇社区 71 30 38
2008003062 帕提古丽.阿孜尼麦提 轮台镇社区 49 39 34
2008003063 热依汉古丽. 阿卜杜热伊木 轮台镇社区 21 52 49
2008003064 塔伊尔.客斯木 轮台镇社区 57 39 43
2008003065 伊卜拉伊木.伊斯马伊力 轮台镇社区 70 61 58
2008003066 艾麦提.麦麦提 轮台镇社区 27 42 39
2008003067 卡地里也.艾山 轮台镇社区 68 48 46
2008003068 吐尔逊古丽.托乎提 轮台镇社区 51 45 49
2008003069 海尼沙古丽.马木提 轮台镇社区 38 41 37
2008003070 阿芒古丽.吾守尔 轮台镇社区 66 55 50
2008003071 图妮萨古丽.亚森 轮台镇社区 73 58 44
2008003072 牙库甫.艾合买提 轮台镇社区 29 43 36
2008003073 阿衣吐逊.吾甫尔 轮台镇社区 70 51 54
2008003074 古丽吉克然.艾尼玩 轮台镇社区 81 62 57
2008003075 巴哈尔古丽.阿卜都热伊木 轮台镇社区 61 36 50
2008004076 阿依古再力.买买提 轮台镇社区 81 47 63
2008004077 马依热.奴尔 轮台镇社区 42 47 74
2008004078 古丽米热.图尔迪 轮台镇社区 40 40 64
2008004079 阿依努尔.木沙 轮台镇社区 45 42 50
2008004080 热汗古丽.亚生 轮台镇社区 74 44 74
2008004081 阿卜杜外力.艾麦提 轮台镇社区 缺考 31 40
2008004082 哈丽旦.毛依丁 轮台镇社区 90 64 86
2008004083 怕提古丽.买买提 轮台镇社区 缺考 缺考 缺考
2008004084 麦尔耶姆.托合提 轮台镇社区 68 54 74
2008004085 祖白旦木.沙力瓦提 轮台镇社区 78 55 80
2008004086 古丽格那.艾合买提 轮台镇社区 87 73 36
2008004087 芒妮萨罕.克热木 轮台镇社区 45 55 26
2008004088 萨依卜佳玛丽.艾海提 轮台镇社区 81 67 75
2008004089 衣马木.木塔力甫 轮台镇社区 82 64 59
2008004090 瓦日斯.阿卜力米提 轮台镇社区 71 54 44
2008004091 麦迪南木.杰力力 轮台镇社区 52 44 70
2008004092 柔鲜古丽.麦麦提 轮台镇社区 78 53 54
2008004093 麦尔耶姆.艾力 轮台镇社区 77 62 79
2008004094 努尔古丽.艾力 轮台镇社区 43 41 40
2008004095 努尔妮萨罕.喀迪尔 轮台镇社区 57 52 68
2008004096 艾衣尼沙汗.买买提 轮台镇社区 60 52 67
2008004097 玛依热.艾尼瓦尔 轮台镇社区 79 57 70
2008004098 热则耶姆.玉散 轮台镇社区 36 39 70
2008004099 沙衣甫加马力.毛衣东 轮台镇社区 58 47 60
2008004100 海日妮萨.麦麦提 轮台镇社区 62 46 68
2008005101 买尔哈巴.依代都拉 轮台镇社区 77 48 80
2008005102 帕提古丽.托合提 轮台镇社区 21 43 72
2008005103 阿衣先木.尼亚孜 轮台镇社区 71 61 72
2008005104 买合木提.木沙 轮台镇社区 77 56 66
2008005105 迪丽拜尔.艾山 轮台镇社区 60 44 79
2008005106 五日古丽.牙生 轮台镇社区 32 50 58
2008005107 牙生江.买买提 轮台镇社区 66 53 79
2008005108 牙生.艾白 轮台镇社区 78 49 62
2008005109 米克日古丽.吾买尔 轮台镇社区 74 59 66
2008005110 祖克热依.买买提 轮台镇社区 40 71 74
2008005111 玉苏甫.亚森 轮台镇社区 45 58 63
2008005112 热娜古丽.马木提 轮台镇社区 58 48 76
2008005113 玛丽亚木.乌斯曼 轮台镇社区 64 51 57
2008005114 坚乃提古丽.克热木 轮台镇社区 64 66 78
2008005115 木卡热木.阿卜拉克 轮台镇社区 78 63 79
2008005116 阿依努尔.居麦 轮台镇社区 34 42 58
2008005117 阿卜力肯.艾则孜 轮台镇社区 58 59 76
2008005118 排日代姆.萨木萨克 轮台镇社区 45 47 72
2008005119 阿斯古丽.艾尔肯 轮台镇社区 61 67 79
2008005120 穆斯塔帕.阿卜拉 轮台镇社区 42 40 62
2008005121 艾山江.吐尔逊 轮台镇社区 73 68 51
2008005122 迪力夏提.司马义 轮台镇社区 50 63 54
2008005123 海热古力.玉素甫 轮台镇社区 31 24 63
2008005124 古丽孜然木.尕衣提 轮台镇社区 23 31 64
2008005125 帕尔海提.艾白都拉 轮台镇社区 31 37 60
2008006126 麦麦提.图拉普 轮台镇社区 28 57 50
2008006127 海丽旦姆.艾散 轮台镇社区 22 21 10
2008006128 阿娜尔古丽.买买提 轮台镇社区 55 36 49
2008006129 阿不来提.艾则孜 轮台镇社区 36 61 81
2008006130 依沙克江.艾山 轮台镇社区 72 67 73
2008006131 阿卜力米提.阿卜杜热合曼 轮台镇社区 54 40 72
2008006132 麦尔耶姆.约麦尔 轮台镇社区 35 43 69
2008006133 夏木西努尔.吾买尔 轮台镇社区 71 39 70
2008006134 肉孜汗.艾买提 轮台镇社区 22 55 58
2008006135 约日古丽.亚森 轮台镇社区 38 46 56
2008006136 阿力米热.买买提尼牙孜 轮台镇社区 74 70 64
2008006137 阿依夏木.阿布力肯木 轮台镇社区 36 43 54
2008006138 米力开木.阿布都热义木 轮台镇社区 35 54 47
2008006139 木合塔尔.斯拉木 轮台镇社区 75 54 67
2008006140 努尔古丽.木塔力甫 轮台镇社区 66 45 71
2008006141 阿依努尔,司马义 轮台镇社区 80 69 76
2008006142 图罕.如则 轮台镇社区 35 48 42
2008006143 艾依热提.托合提 轮台镇社区 28 42 77
2008006144 买力艳木.热合曼 轮台镇社区 缺考 缺考 缺考
2008006145 海赛尔阿西木 轮台镇社区 43 56 73
2008006146 阿依努尔.阿卜拉 轮台镇社区 81 61 52
2008006147 夏扎旦木.吾舒尔 轮台镇社区 38 50 61
2008006148 柔鲜古丽.萨木萨克 轮台镇社区 49 38 78
2008006149 古丽妮萨罕.艾麦提 轮台镇社区 47 38 74
2008006150 阿卜拉江.阿卜力米提 轮台镇社区 42 68 77
2008007151 玉素甫江.艾合买提 轮台镇社区 69 48 58
2008007152 古丽妮萨.阿卜力孜 轮台镇社区 83 52 75
2008007153 吾尔力卡.吐尔地 轮台镇社区 82 56 40
2008007154 古力尼沙尼牙孜 轮台镇社区 79 53 75
2008007155 阿不力米提.阿不力孜 轮台镇社区 36 34 45
2008007156 热孜完古丽.吾买尔 轮台镇社区 89 65 66
2008007157 亚库甫.阿卜力孜 轮台镇社区 34 56 63
2008007158 海力古丽.吐尔地 轮台镇社区 73 53 67
2008007159 热沙来提.阿不拉 轮台镇社区 46 37 66
2008007160 吐沙古力.乃买提 轮台镇社区 74 57 77
2008007161 麦尔哈巴.库尔班 轮台镇社区 75 65 75
2008007162 努尔曼古丽.阿不都许克 轮台镇社区 缺考 缺考 缺考
2008007163 迪力穆拉提.阿西木 轮台镇社区 20 41 72
2008007164 布再那甫.衣米提 轮台镇社区 75 56 68
2008007165 努尔加玛力.铁木尔 轮台镇社区 45 37 76
2008007166 热依汗古丽.热合曼 轮台镇社区 缺考 缺考 缺考
2008007167 海丽且木.尼牙孜 轮台镇社区 71 61 71
2008007168 艾比拜姆.海力力 轮台镇社区 71 45 64
2008007169 努尔古丽.艾拜 轮台镇社区 77 55 62
2008007170 买力艳木.库尔班 轮台镇社区 75 45 65
2008007171 米力克扎提.艾买尔 轮台镇社区 74 63 77
2008007172 美合日古丽.艾麦提 轮台镇社区 40 46 66
2008007173 李晶玲 轮台镇社区 75 32 60
2008007174 帕提古丽.托合提 轮南镇社区 64 52 70
2008007175 麦尔那姆.赫克木 轮南镇社区 46 40 49
2008008176 吐尔洪.艾山  轮南镇社区 46 42 55
2008008177 买热木尼沙.都尕依 轮南镇社区 46 54 45
2008008178 帕提古丽.麦麦提 轮南镇社区 43 52 62
2008008179 阿热孜古丽.肉孜 轮南镇社区 80 54 58
2008008180 巴哈尔古丽.尤努斯 轮南镇社区 67 61 57
2008008181 沙尼亚古丽.艾比布力 轮南镇社区 64 47 62
2008008182 艾力卡木江.亚生 轮南镇社区 59 53 78
2008008183 麦尔耶姆.吾斯曼 轮南镇社区 45 55 46
2008008184 阿则古丽.阿卜拉 轮南镇社区 76 56 77
2008008185 麦麦提.阿塔俉拉 轮南镇社区 54 35 66
2008008186 阿卜都米吉提.托合尼亚孜 轮南镇社区 25 44 79
2008008187 阿依谢姆.如孜 轮南镇社区 44 48 78
2008008188 热汗古丽.依明 轮南镇社区 82 71 81
2008008189 希尔艾力.库尔班 轮南镇社区 83 54 69
2008008190 吐尔逊阿依·艾尔肯 国库集中支付中心会计 72 57 52
2008008191  艾山·阿皮孜 国库集中支付中心会计 58 46 80
2008008192 努尔古丽·沙吾提 国库集中支付中心会计 36 29 78
2008008193 苏巴提·阿扎提 国库集中支付中心会计 81 60 73
2008008194 海热古丽.再那吴东 乡镇卫生院会计 缺考 缺考 缺考
2008008195 帕力扎特.克然木 乡镇卫生院会计 56 57 63
2008008196 玛依热.艾山 乡镇卫生院会计 89 62 83
2008008197 加米拉.伊力哈木 轮台镇社区 74 54 71
2008008198 阿依古丽.力提甫 乡镇卫生院会计 81 63 73
2008008199 玛依拉.买买提 乡镇卫生院医管 53 61 48
2008008200 热克也木.依米提 乡镇卫生院医管 74 62 74
2008009201 地力努尔.居买 乡镇卫生院医管 缺考 缺考 缺考
2008009202 阿丽屯古丽吐尔迪 轮台镇社区 51 44 82
2008009203 吐迪古丽阿布拉 轮台镇社区 43 50 76
2008009204 凯姆拜尔妮萨麦麦提 轮南镇社区 65 33 82
2008009205 热汗古丽.艾则孜 乡镇卫生院会计 39 48 90
2008009206 库尔班尼沙.吾斯曼 乡镇卫生院会计 72 61 77
2008009207 穆妮热约麦尔 轮台镇 22 37 85
注:详细成绩请进入面试的考生到县人事劳动和社会保障局查询

 

TOP 打印新闻 关闭窗口【责任编辑:adilniyaz】