当前位置: 首页 / 政务公开 / 法定主动公开内容 / 基础信息公开 / 行政许可/行政处罚

轮台县交通运输局第一季度行政处罚台账

发布日期:2023-03-29 15:43 来源:县交通运输局 浏览量:
打印 字体:【 微博 微信

序号 案号 车号 当事人/单位 违法行为 结案时间 案件类型 处罚金额(单位:元) 备注
1 新巴轮交罚〔2023〕0001号 新M39285 巴州隆信油田技术服务有限责任公司 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定 2023/1/12 运政处罚普通案件 免罚(1000)
2 新巴轮交罚〔2023〕0002号 新MT3621 轮台县协程汽车运输有限责任公司 出租车驾驶员未经乘客同意搭载其他乘客 2023/1/10 运政处罚普通案件 500
3 新巴轮交罚〔2023〕0004号 新N66415 艾合麦提·依明 未取得道路客运经营许可,擅自从事道路客运经营案 2023/1/28 运政处罚普通案件 5000
4 新巴轮交罚〔2023〕0005号 新MT7601 巴州祥云汽车出租有限公司 出租车驾驶员未经乘客同意搭载其他乘客 2023/2/4 运政处罚普通案件 500
5 新巴轮交罚〔2023〕0006号 新NC2Z50 乃比江·阿不的日木 未取得道路客运经营许可,擅自从事道路客运经营案 2023/1/28 运政处罚普通案件 10000
6 新巴轮交罚〔2023〕0008号 新N113YL 海瓦尔·克比尔 未取得道路客运经营许可,擅自从事道路客运经营案 2023/1/12 运政处罚普通案件 10000
7 新巴轮交罚〔2023〕0009号 新M50127 轮台县广奥油田技术服务有限公司 不按规定检测运输车辆 2023/1/17 运政处罚普通案件 1000
8 新巴轮交罚〔2023〕0010号 新M54833 轮台县广奥油田技术服务有限公司 不按规定检测运输车辆 2023/1/17 运政处罚普通案件 1000
9 新巴轮交罚〔2023〕0011号 新MT3065 轮台县金轮汽车运输有限责任公司 出租车驾驶员拒载乘客、议价、途中甩客、故意绕道行驶 2023/1/28 运政处罚普通案件 200
10 新巴轮交罚〔2023〕0012号 新MT6291 轮台县协程汽车运输有限责任公司 出租车驾驶员拒载乘客、议价、途中甩客、故意绕道行驶 2023/1/17 运政处罚普通案件 200
11 新巴轮交罚〔2023〕0013号 新MT5355 轮台县顺达出租汽车有限责任公司 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的 2023/2/15 运政处罚普通案件 800
12 新巴轮交罚〔2023〕0014号 新M45452 巴州万方汽车运输有限公司 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的 2023/2/1 运政处罚普通案件 200
13 新巴轮交罚〔2023〕0015号 新M67096 轮台县金轮汽车运输有限责任公司 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的 2023/2/15 运政处罚普通案件 800
14 新巴轮交罚〔2023〕0016号 新Q6364U 阿不都艾孜孜·艾海提 未取得道路客运经营许可,擅自从事道路客运经营案 2023/2/6 运政处罚普通案件 7000
15 新巴轮交罚〔2023〕0017号 新MT5598 轮台县金轮汽车运输有限责任公司 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的 2023/1/31 运政处罚普通案件 800
16 新巴轮交罚〔2023〕0018号 新MT5662 轮台县协程汽车运输有限公司 不按照规定使用计程计价设备、违规收费的 2023/2/3 运政处罚普通案件 200
17 新巴轮交罚〔2023〕0019号 新MT4101 轮台县顺达出租汽车运输有限责任公司 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的 2023/2/1 运政处罚普通案件 800
18 新巴轮交罚〔2023〕0020号 新MT858U 轮台县协程汽车运输有限责任公司 不按照规定使用计程计价设备、违规收费的 2023/2/15 运政处罚普通案件 200
19 新巴轮交罚〔2023〕0021号 新N9329Y 热合麦提·艾麦提 未取得道路客运经营许可,擅自从事道路客运经营案 2023/2/7 运政处罚普通案件 10000
20 新巴轮交罚〔2023〕0022号 新M2752学 轮台县路通机动车培训中心 从事机动车驾驶员培训机构的教练车,未按照规定参加车辆年度审验 2023/2/12 运政处罚普通案件 500
21 新巴轮交罚〔2023〕0023号 新ME735挂 轮台县通达油田技术服务有限责任公司 从事道路运输经营的营运车辆,未按照规定参加年度审验 2023/2/10 运政处罚普通案件 500
22 新巴轮交罚〔2023〕0024号 新M55805 轮台县通达油田技术服务有限责任公司 从事道路运输经营的营运车辆,未按照规定参加年度审验 2023/2/10 运政处罚普通案件 500
23 新巴轮交罚〔2023〕0025号 新M55538 轮台县通达油田技术服务有限责任公司 从事道路运输经营的营运车辆,未按照规定参加年度审验 2023/2/10 运政处罚普通案件 500
24 新巴轮交罚〔2023〕0026号 新M64859 轮台县通达油田技术服务有限责任公司 从事道路运输经营的营运车辆,未按照规定参加年度审验 2023/2/10 运政处罚普通案件 500
25 新巴轮交罚〔2023〕0027号 新M33722 轮台县通达油田技术服务有限责任公司 从事道路运输经营的营运车辆,未按照规定参加年度审验 2023/2/10 运政处罚普通案件 500
26 新巴轮交罚〔2023〕0028号 新MD1T57 哈那依夏木·买克木提 未取得道路客运经营许可,擅自从事道路客运经营 2023/2/14 运政处罚普通案件 10000
27 新巴轮交罚〔2023〕0029号 巴州海月国际旅客运输有限公司 巴州海月国际旅客运输有限公司巴州海月国际旅客运输有限公司 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的 2023/2/14 运政处罚普通案件 800
28 新巴轮交罚〔2023〕0030号 新MT099W 轮台县顺达汽车运输有限责任公司 未按规定使用计程计价设备 2023/2/17 运政处罚普通案件 500
29 新巴轮交罚〔2023〕0031号 新MDT2686 轮台县顺达出租汽车运输有限责任公司 对道路运输经营者使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动行为的行政处罚 2023/2/21 运政处罚普通案件 800
30 新巴轮交罚〔2023〕0033号 新MT9291 轮台县顺达出租汽车有限责任公司 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的 2023/2/21 运政处罚普通案件 800
31 新巴轮交罚〔2023〕0034号 新MT5811 轮台县协程汽车运输有限责任公司 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的 2023/2/21 运政处罚普通案件 800
32 新巴轮交罚〔2023〕0035号 新MT3815 轮台县顺达出租汽车运输有限责任公司 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的 2023/2/23 运政处罚普通案件 800
33 新巴轮交罚〔2023〕0036号 新MDT1766 轮台县顺达出租汽车有限责任公司 出租车驾驶员拒载乘客、议价、途中甩客、故意绕道行驶 2023/2/23 运政处罚普通案件 200
34 新巴轮交罚〔2023〕0037号 新M71210 巴州德诺思商贸有限公司 从事道路运输经营的营运车辆,未按照规定参加年度审验 2023/2/27 运政处罚普通案件 1000
35 新巴轮交罚〔2023〕0039号 新M57902 轮台县龙富油田技术服务有限公司 从事道路运输经营的营运车辆,未按照规定参加年度审验 2023/3/6 运政处罚普通案件 1000
36 新巴轮交罚〔2023〕0040号 新M50943 轮台县军魂运输有限责任公司 从事道路运输经营的营运车辆,未按照规定参加年度审验 2023/3/6 运政处罚普通案件 500
37 新巴轮交罚〔2023〕0042号 新M34281 杜峰 从事道路运输经营的营运车辆,未按照规定参加年度审验 2023/3/6 运政处罚普通案件 免罚(1000)
38 新巴轮交罚〔2023〕0047号 新ME107挂 轮台县通达油田技术服务有限责任公司 从事道路运输经营的营运车辆,未按照规定参加年度审验 2023/3/9 运政处罚普通案件 1000
39 新巴轮交罚〔2023〕0048号 新M26108 刘春风 从事道路运输经营的营运车辆,未按照规定参加年度审验 2023/3/9 运政处罚普通案件 1000
40 新巴轮交罚〔2023〕0049号 新M71248 轮台县金鹏油田工程技术服务有限公司 从事道路运输经营的营运车辆,未按照规定参加年度审验 2023/3/9 运政处罚普通案件 1000
41 新巴轮交罚〔2023〕0041号 新M41828 陈怡朋 从事道路运输经营的营运车辆,未按照规定参加年度审验 2023/3/6 运政处罚普通案件 1000
42 新巴轮交罚〔2023〕0044号 新M60483 轮台县军魂运输有限责任公司 从事道路运输经营的营运车辆,未按照规定参加年度审验 2023/3/9 运政处罚普通案件 免罚(500)
43 新巴轮交罚〔2023〕0046号 新MG656挂 轮台县通达油田技术服务有限责任公司 从事道路运输经营的营运车辆,未按照规定参加年度审验 2023/3/9 运政处罚普通案件 1000
44 新巴轮交罚〔2023〕0051号 新M75374 轮台县安邦汽车服务有限公司 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定 2023/3/23 运政处罚普通案件 1000
45 新巴轮交罚〔2023〕0052号 新M66223 巴州宝源商贸有限公司 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定 2023/3/23 运政处罚普通案件 1000
46 新巴轮交罚〔2023〕0043号 新M71748 热西提·亚库甫 从事道路运输经营的营运车辆,未按照规定参加年度审验 2023/3/7 运政处罚普通案件 500