填表单位:轮台县民政局 | 2023/4/20 | |||||||||||||||||
单位 | 城乡低保临时救助 | 低保边缘家庭临时救助 | 合计 | |||||||||||||||
教育救助人数 | 救助金额 | 突发事件救助人数 | 救助金额 | 生活困难救助 | 救助金额 | 本次救助人数 | 本次救助金额 | 教育救助人数 | 救助金额 | 突发事件救助人数 | 救助金额 | 生活困难补助 | 救助金额 | 本次救助人数 | 本次救助金额 | 救助总人数 | 救助总金额 | |
群巴克镇 | 3 | 13000 | 3 | 13000 | 5 | 9000 | 8 | 22000 | 8 | 22000 | ||||||||
策达雅乡 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | ||||||||||||
合计 | 3 | 13000 | 3 | 13000 | 6 | 11000 | 9 | 24000 | 9 | 24000 | ||||||||
审核人: 刘宁 填表人:努尔比耶 |