填表单位:轮台县民政局 | ||||||||||||||||||
单位 | 城乡低保临时救助 | 低保边缘家庭临时救助 | 合计 | |||||||||||||||
教育救助人数 | 救助金额 | 突发事件救助人数 | 救助金额 | 生活困难救助 | 救助金额 | 本次救助人数 | 本次救助金额 | 教育救助人数 | 救助金额 | 突发事件救助人数 | 救助金额 | 生活困难补助 | 救助金额 | 本次救助人数 | 本次救助金额 | 救助总人数 | 救助总金额 | |
野云沟乡 | 2 | 5000 | 2 | 5000 | 2 | 5000 | ||||||||||||
策达雅乡 | 1 | 5000 | 1 | 5000 | 2 | 3000 | 2 | 3000 | 3 | 8000 | ||||||||
铁热克巴扎 | 10 | 25000 | 10 | 25000 | 2 | 8000 | 2 | 8000 | 12 | 33000 | ||||||||
阳霞镇 | 2 | 7000 | 2 | 7000 | 2 | 7000 | ||||||||||||
轮台镇 | 2 | 10000 | 2 | 10000 | 2 | 3000 | 2 | 3000 | 4 | 13000 | ||||||||
管委会 | 5 | 25000 | 5 | 25000 | 2 | 7000 | 2 | 7000 | 7 | 32000 | ||||||||
合计 | 20 | 72000 | 20 | 72000 | 10 | 26000 | 10 | 26000 | 30 | 98000 | ||||||||
审核人: 刘宁 填表人:努尔比耶 |