填表单位:轮台县民政局 | ||||||||||||||||||
单位 | 城乡低保临时救助 | 低保边缘家庭临时救助 | 合计 | |||||||||||||||
教育救助人数 | 救助金额 | 突发事件救助人数 | 救助金额 | 生活困难救助 | 救助金额 | 本次救助人数 | 本次救助金额 | 教育救助人数 | 救助金额 | 突发事件救助人数 | 救助金额 | 生活困难补助 | 救助金额 | 本次救助人数 | 本次救助金额 | 救助总人数 | 救助总金额 | |
哈尔巴克乡 | 1 | 5000 | 1 | 5000 | 1 | 5000 | ||||||||||||
轮台镇 | 3 | 15000 | 3 | 15000 | 3 | 15000 | ||||||||||||
合计 | 4 | 20000 | 4 | 20000 | 4 | 20000 | ||||||||||||
审核人: 刘宁 填表人:努尔比耶 |