填表单位:轮台县民政局 | ||||||||||||||||||
单位 | 城乡低保临时救助 | 低保边缘家庭临时救助 | 合计 | |||||||||||||||
教育救助人数 | 救助金额 | 突发事件救助人数 | 救助金额 | 生活困难救助 | 救助金额 | 本次救助人数 | 本次救助金额 | 教育救助人数 | 救助金额 | 突发事件救助人数 | 救助金额 | 生活困难补助 | 救助金额 | 本次救助人数 | 本次救助金额 | 救助总人数 | 救助总金额 | |
群巴克镇 | 2 | 8000 | 2 | 8000 | 2 | 4000 | 4 | 12000 | 4 | 12000 | ||||||||
管委会 | 2 | 8000 | 2 | 8000 | 2 | 8000 | 2 | 8000 | ||||||||||
哈尔巴克乡 | 3 | 13000 | 3 | 13000 | 2 | 4000 | 5 | 17000 | 5 | 17000 | ||||||||
策达雅乡 | 2 | 10000 | 2 | 10000 | 1 | 3000 | 3 | 13000 | 3 | 13000 | ||||||||
铁乡 | 2 | 6000 | 2 | 6000 | 1 | 2000 | 3 | 8000 | 3 | 8000 | ||||||||
阿克萨来乡 | 4 | 20000 | 4 | 20000 | 2 | 8000 | 6 | 28000 | 6 | 28000 | ||||||||
野云沟乡 | 1 | 5000 | 1 | 5000 | 1 | 5000 | 1 | 5000 | ||||||||||
草湖乡 | 1 | 5000 | 1 | 5000 | 1 | 5000 | 1 | 5000 | ||||||||||
合计 | 17 | 75000 | 17 | 75000 | 8 | 21000 | 25 | 96000 | 25 | 96000 | ||||||||
审核人: 刘宁 填表人:努尔比耶 |