序号 | 村、社区 | 自理能力评估及月护理费预算 | 5月份护理费 合计(元) |
备注 | |||||||||
城市分撒特困人数 | 全自理 人数 |
金额 (月标准0元) |
5月份护理费 | 半自理 人数 |
金额 (月标准260元) |
5月份护理费 | 全护理 人数 |
金额 (月标准850元) |
5月份护理费 | ||||
1 | 野云沟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | |
2 | 策大雅乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | |
3 | 铁热克巴扎乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | |
4 | 阳霞镇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 2 | 850 | 1700 | 1700 | |
5 | 塔尔拉克乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | |
6 | 阿克萨来乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | |
7 | 群巴克镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | |
8 | 哈尔巴克乡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | |
9 | 草湖乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | |
10 | 轮台镇 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 260 | 520 | 1 | 850 | 850 | 1370 | |
11 | 社区管委会 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | |
12 | 轮南镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | |
5月份合计 | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 260 | 520 | 3 | 850 | 2550 | 3070 | ||
分散特困标准:2023年12月1日开始全自理0元/半自理260元/全护理850元。 |