填表单位:轮台县民政局 | 填表人:阿衣先木古丽 | 备注 | ||||||||||||||
序号 | 单位 | 前1月特困供养情况 | 本次动态情况 | 本月特困供养情况 | 供养资金 | 本次实际发放特困供养资金(元) | ||||||||||
供养人数 | 清退人数 | 新增人数 | 人数 | |||||||||||||
城市分散特困供养人数 | 农村分散特困供养人数 | 合计 | 城市分散特困供养人数 | 农村分散特困供养人数 | 城市分散特困供养人数 | 农村分散特困供养人数 | 城市分散特困供养人数 | 农村分散特困供养人数 | 合计 | 城市分散特困供养资金(元) | 农村分散特困供养资金(元) | 应发供养资金(元) | ||||
1 | 野云沟乡 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1640 | 1640 | 1640 | ||||||
2 | 策大雅乡 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 6560 | 6560 | 6560 | ||||||
3 | 铁热克巴扎乡 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 20500 | 20500 | 20500 | ||||||
4 | 阳霞镇 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2070 | 5740 | 7810 | 7810 | |||||
5 | 塔尔拉克乡 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3280 | 3280 | 3280 | ||||||
6 | 阿克萨来乡 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 820 | 820 | 820 | ||||||
7 | 群巴克镇 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 7380 | 7380 | 7380 | ||||||
8 | 哈尔巴克乡 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1035 | 5740 | 6775 | 6775 | |||||
9 | 草湖乡 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 820 | 820 | 820 | ||||||
10 | 轮台镇 | 3 | 17 | 20 | 1 | 1 | 4 | 18 | 22 | 4140 | 14760 | 18900 | 18900 | |||
11 | 社区管委会 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6210 | 0 | 6210 | 6210 | |||||
合计 | 12 | 81 | 93 | 1 | 1 | 13 | 82 | 95 | 13455 | 67240 | 80695 | 80695 | ||||
备注:集中供养中农村特困人员标准按规定每人每月1035元、城市特困供养1035元计算,分散特困人员标准每人每月820元计算。 |