填表单位;轮台县民政局 | 填表人;阿依先木古丽 | 填表时间;2025年5月8日 | 备注 | |||||||||||||
序号 | 单位 | 前1月特困供养情况 | 本次动态情况 | 本月特困供养情况 | 供养资金 | 本次实际发放特困供养资金(元) | ||||||||||
供养人数 | 清退人数 | 新增人数 | 人数 | |||||||||||||
农村集中特困供养人数 | 城市集中特困供养人数 | 合计 | 农村集中特困供养人数 | 城市集中特困供养人数 | 农村集中特困供养人数 | 城市集中特困供养人数 | 农村集中特困供养人数 | 城市集中特困供养人数 | 合计 | 农村集中特困供养资金(元) | 城市集中特困供养资金(元) | 应发供养资金(元) | ||||
1 | 野云沟乡 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2070 | 0 | 2070 | 2070 | |||||
2 | 策大雅乡 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9315 | 1035 | 10350 | 10350 | |||||
3 | 铁热克巴扎乡 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8280 | 1035 | 9315 | 9315 | |||||
4 | 阳霞镇 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3105 | 0 | 3105 | 3105 | ||||
5 | 塔尔拉克乡 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6210 | 1035 | 7245 | 7245 | |||||
6 | 阿克萨来乡 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11385 | 0 | 11385 | 11385 | |||||
7 | 群巴克镇 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20700 | 0 | 20700 | 20700 | |||||
8 | 哈尔巴克乡 | 15 | 1 | 16 | 15 | 1 | 16 | 15525 | 1035 | 16560 | 16560 | |||||
9 | 草湖乡 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1035 | 1035 | 1035 | |||||
10 | 轮台镇 | 14 | 3 | 17 | 1 | 13 | 3 | 16 | 13455 | 3105 | 16560 | 16560 | ||||
11 | 社区管委会 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4140 | 4140 | 4140 | |||||
合计 | 89 | 12 | 101 | 2 | 87 | 12 | 99 | 90045 | 12420 | 102465 | 102465 | |||||
备注:集中供养农村特困人员标准按规定每人每月1035元、城市特困人员标准每人每月1035元,分散特困人员标准每人每月820元。 |