序号 | 村、社区 | 自理能力评估及月护理费预算 | 6月份护理费 合计(元) |
备注 | |||||||||
城市集中特困人数 | 全自理 人数 |
金额 (月标准200元) |
6月份护理费 | 半自理 人数 |
金额 (月标准400元) |
6月份护理费 | 全护理 人数 |
金额 (月标准1300元) |
6月份护理费 | ||||
1 | 野云沟 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | |
2 | 策大雅乡 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1 | 1300 | 1300 | 1300 | |
3 | 铁热克巴扎乡 | 1 | 0 | 200 | 0 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1300 | 400 | 400 | |
4 | 阳霞镇 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | |
5 | 塔尔拉克乡 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1 | 1300 | 1300 | 1300 | |
6 | 阿克萨来乡 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | |
7 | 群巴克镇 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | |
8 | 哈尔巴克乡 | 1 | 0 | 200 | 0 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1300 | 0 | 400 | |
9 | 草湖乡 | 1 | 0 | 200 | 0 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1300 | 0 | 400 | |
10 | 轮台镇 | 3 | 0 | 200 | 0 | 2 | 400 | 800 | 1 | 1300 | 1300 | 2100 | |
11 | 社区管委会 | 4 | 0 | 200 | 0 | 1 | 400 | 400 | 3 | 1300 | 3900 | 4300 | |
12 | 轮南镇 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | |
6月份合计 | 12 | 0 | 200 | 200 | 5 | 400 | 2400 | 6 | 1300 | 7800 | 10200 | ||
集中特困照料护理费标准:全自理200元/半自理400元/全护理1300元。 |