| 轮台县综合性涉企收费目录清单 | ||||||||||
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 自然资源局 | 不动产登记中心 | 政府部门 | 不动产登记费 | 行政事业性收费 | 不动产权利登记 | 住宅类80元/件;非住宅类550元/件。 | 新疆维吾尔自治区发展改革委 新疆维吾尔自治区财政厅 |
新发改医价〔2017〕526号 发改价格规〔2016〕2559号 |
|
| 2 | 自然资源局 | 不动产登记中心 | 政府部门 | 证书工本费 | 行政事业性收费 | 不动产权利登记 | 10元/本 | 新疆维吾尔自治区发展改革委 新疆维吾尔自治区财政厅 |
新发改医价〔2017〕526号 发改价格规〔2016〕2559号 |
|
| 3 | 自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 土地补偿费 | 行政事业性收费 | 以划拨方式取得城镇国有土地使用权,收取城镇国有土地补偿费 | 30-2元/平方米 | 新疆维吾尔自治区发展改革委 新疆维吾尔自治区财政厅 |
新计价房〔2001〕500号 | |
| 4 | 自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 土地闲置费 | 行政事业性收费 | 国有土地闲置收费 | 按该宗地土地使用权出让金20%以下计收 | 新疆维吾尔自治区发展改革委 新疆维吾尔自治区财政厅 |
新计价房〔2001〕500号 | |
| 5 | 自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 土地有偿适用房 | 行政事业性收费 | 国有土地有偿使用金 | 1、采用招标、拍卖方式出让的按实际成交金额计收。 2、以协议方式向土地使用者收取的出让金,以评估备案的地价为基础,不得低于国家规定的最低价额标准。 |
新疆维吾尔自治区发展改革委 新疆维吾尔自治区财政厅 |
新计价房〔2001〕500号 | |
| 6 | 自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 土地复耕费 | 行政事业性收费 | 国有土地复垦 | 深(高)度不超过0.5米,每平方米1元 | 新疆维吾尔自治区发展改革委 新疆维吾尔自治区财政厅 |
新计价房〔2001〕500号 | 深(高)度每超过0.1米,每平方米加收0.2元。无条件复垦或复垦不符合要求的应缴此费。 |
| 7 | 自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 耕地开垦费 | 行政事业性收费 | 国有土地耕地开垦 | 1000-4500元/亩 | 新疆维吾尔自治区发展改革委 新疆维吾尔自治区财政厅 |
新计价房〔2001〕500号 | 按征拨耕地的等级标准执行 一般耕地:一等地3000元/亩;二等地2000元/亩;三等地1000元/亩。 基本农田:一等地4500元/亩;二等地3000元/亩;三等地1500元/亩 |
| 8 | 轮台县住房和城乡建设局 | 轮台县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 公共租赁住房租金 | 行政事业性收费 | 公共租赁住房租金 | 一、1、低保人群公租房租金标准仍按原来的每月0.6元/平方米执行。 2、城镇低收入家庭公租房租金标准为每月每平方米2.96元,公共租赁住房地段、建设年限及楼层实际情况适当上下浮动 10%,最高不能超过3.25元/平方米。 3、城镇中等偏下收入、在城镇新就业无房职工和外来务工人员公租房租金标准为每月每平方米5.18元,公共租赁住房地段、建设年限及楼层实际情况适当上下浮动10%,最高不能超过5.7元/平方米。 |
政府制定,轮台县发展计划局 | 轮台县发展和改革委员会文件,轮发改规〔2022〕104号《关于调整轮台县公共租赁住房租金标准的通知》 | 由轮台县住房和城乡建设局负责征收 |
| 9 | 轮台县住房和城乡建设局 | 轮台县住房和城乡建设局 | 政府部门 | 城市市政公用基础设施配套费 | 行政事业性收费 | 城市市政公用基础设施 | 配套费按新建、扩建工程总投资的3%收取,工程总投资按每平方米征收基数乘以总建筑面积计算 | 自治州人民政府 | 《关于印发<巴音郭楞蒙古自治州城市市政公用基础设施配套费征收使用管理实施细则>的通知》(巴建规〔2024〕1号) | 由轮台县住房和城乡建设局负责征收 |
| 10 | 轮台县住房和城乡建设局 | 轮台县税务局 | 政府部门 | 城市防空地下室易地建设费 | 行政事业性收费 | 城市防空地下室易地建设 | 国家人防一类重点城市防空地下室易地建设费为每平方米1400元。国家人防二类、三类重点城市和其他城市防空地下室易地建设费用为每平方米600元,计算公式:计容建筑面积*4%*600 | 自治区人民政府 | 《关于修订<新疆维吾尔自治区城市防空地下室易地建设收费办法>的通知》(新发改规〔2021〕10号) | 由轮台县税务局负责征收 |
| 11 | 轮台县环境卫生服务中心 | 轮台县税务局 | 政府部门 | 生活垃圾清运处置费 | 行政事业性收费 | 清运处置生活垃圾 | 一、机关、厂矿、居民:城市居民1.85元/人.月 ;暂住人口(含流动人员)3元/人.月;机关、厂矿、学校、幼儿园等按占地面积(绿化地除外)0.1元/㎡.月;机关、厂矿、学校、医院、(办公室)0.2元/间.月;医院病区床位(根据实际住院入住率)0.5元/床.日;集中供热点按占地面积(绿化地除外)0.5元/㎡.月;各庭院停车棚0.1元/㎡.月。 二、餐饮类:餐厅、饭馆、食堂、酒店1元/㎡.月;烤肉炉、小食品炉、馕坑6元/个.月。 三、美容、娱乐场所:音乐茶座、迪吧1元/㎡.月;桑拿、洗浴、足浴1元/㎡.月;理发美容 元/㎡.月;录像厅、舞厅、游戏厅、网吧、棋牌室、台球1元/㎡.月。 |
政府制定,轮台县发展计划局 | 关于批转县计划发展局《关于调整轮台县垃圾综合处理收费标准的请示的通知》(轮政办〔2004〕170号)、《关于调整轮台县垃圾综合处理收费标准的请示》(轮计价〔2004〕17号) | 由轮台县税务局负责征收 |
| 12 | 轮台县汇泉供排水有限责任公司 | 轮台县税务局 | 政府部门 | 污水处理费 | 行政事业性收费 | 处理污水 | 一、居民污水处理费由1元/方调整至1.3元/方;对我县城乡低保对象1元/方,暂不变; 二、 非居民(包括特种行业)污水处理费由1.5元/方调整至1.95元/方。 |
政府制定,轮台县发展计划局 | 轮台县发展和改革委员会文件,轮发改规〔2024〕01号《关于调整轮台县城镇供水及污水处理价格的通知》 | 由轮台县税务局负责征收 |
| 13 | 水利局 | 本级 | 政府部门 | 水土保持补偿费 | 行政事业性收费 | 专项用于水土流失预防治理 | 一般性生产建设项目1元/平方米 开采矿产资源的项目1.5元/平方米 取土、挖砂(河道采砂除外)按照每立方0.7元 排放废弃土、石、渣按照每立方米0.7元 |
财政部、国家发展改革委、水利部等部门联合制定关于水土补偿费的征收范围、征收主体、计征方式等内容 | 《财政部 国家发展改革委 水利部 人民银行关于印发<水土保持补偿费征收使用管理办法>的通知》(财综〔2014〕8号)、《中华人民共和国水土保持法》 | |
| 14 | 农业农村局 | 本级 | 政府部门 | 工程质量保证金 | 行政事业性收费 | 建设工程质量保证金 | 保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3% | 中华人民共和国财政部 | 建质〔2017〕138号 | |
| 15 | 国家林业和草原局 | 轮台县林业和草原局 | 政府部门 | 临时使用林地补偿费 | 行政事业性收费 | 临时占用林地施工(如:管道类项目、施工廊道) | 22500元/公顷*2倍 | 自治区林业和草原局 | 《关于执行新疆维吾尔自治区人民政府<关于同意自治区征地统一年产值标准的批复>的通知》新林资字〔2011〕161号 | 乔木林地 |
| 22500元/公顷*2倍 | 苗圃地 | |||||||||
| 12000元/公顷*2倍 | 特殊灌木林地 | |||||||||
| 12000元/公顷*2倍 | 疏林地 | |||||||||
| 22500元/公顷*2倍 | 未成林造林地 | |||||||||
| 22500元/公顷*2倍 | 采伐迹地、火烧迹地 | |||||||||
| 9000元/公顷*2倍 | 其他林地 | |||||||||
| 16 | 国家林业和草原局 | 轮台县林业和草原局 | 政府部门 | 长期占用林地补偿费 | 行政事业性收费 | 长期占用林地施工(如:厂房、道路) | 65145元/亩*0.27 | 轮台县人民政府 | 《关于公布实施轮台县征收农用地区片综合地价的通告》 | 乔木林地0.67倍;灌木林地0.53倍;其他林地0.4倍 |
| 59895元/亩*0.27 | ||||||||||
| 58118元/亩*0.27 | ||||||||||
| 长期占用林地安置补助费 | 65145元/亩*0.73 | 轮台县人民政府 | 乔木林地0.67倍;灌木林地0.53倍;其他林地0.4倍 | |||||||
| 59895元/亩*0.73 | ||||||||||
| 58118元/亩*0.73 | ||||||||||
| 17 | 国家林业和草原局 | 轮台县林业和草原局 | 政府部门 | 林木补偿费 | 行政事业性收费 | 占用林地施工砍伐树木 | 18元/棵 | 自治区自然资源厅 | 关于印发《自治区重点建设项目征地拆迁补偿标准》的通知(新国土资发〔2009〕131号) | 胸径5厘米以下 |
| 20-30元/棵 | 胸径5-15厘米 | |||||||||
| 30-40元/棵 | 胸径15-30厘米 | |||||||||
| 40-50元/棵 | 胸径30厘米以上 | |||||||||
| 300-400元/亩 | 灌木郁闭度20%-40% | |||||||||
| 500-600元/亩 | 灌木郁闭度40%-60% | |||||||||
| 700-800元/亩 | 灌木郁闭度60%以上 | |||||||||
| 18 | 国家林业和草原局 | 轮台县林业和草原局 | 政府部门 | 森林植被恢复费 | 行政事业性收费 | 长期占用林地恢复森林植被 | 100000元/公顷 | 自治区财政厅、自治区林业和草原局 | 《关于调整自治区森林植被恢复费征收标准等有关问题的通知》(新财非税〔2016〕22号) | 乔木林地(采伐迹地、火烧迹地)、苗圃地 |
| 60000元/公顷 | 特殊灌木林地、疏林地、未成林造林地、其他林地 | |||||||||
| 19 | 国家林业和草原局 | 轮台县林业和草原局 | 政府部门 | 临时草地补偿费 | 行政事业性收费 | 临时占用草原施工(如:管道类项目、施工廊道) | 327.6元/亩 | 自治区发展和改革委员会、自治区财政厅 | 《关于调整草原补偿费和安置补助费收费标准的通知》(新发改收费〔2010〕2679号) | 一等1级草原 |
| 262.08元/亩 | 一等2级草原 | |||||||||
| 136元/亩 | 一等3级草原 | |||||||||
| 80元/亩 | 一等4级草原 | |||||||||
| 262.08元/亩 | 二等1级草原 | |||||||||
| 148元/亩 | 二等2级草原 | |||||||||
| 90元/亩 | 二等3级草原 | |||||||||
| 69元/亩 | 二等4级草原 | |||||||||
| 120元/亩 | 三等1级草原 | |||||||||
| 88元/亩 | 三等2级草原 | |||||||||
| 88元/亩 | 三等3级草原 | |||||||||
| 50元/亩 | 三等4级草原 | |||||||||
| 20 | 国家林业和草原局 | 轮台县林业和草原局 | 政府部门 | 临时草原植被恢复费 | 行政事业性收费 | 临时占用草原恢复草原植被 | 500 元/亩 | 自治区发展和改革委员会、自治区财政厅 | 《自治区发展改革委 财政厅关于草原植被恢复费收费标准及有关事宜的通知》(新发改收费〔2014〕1769号) | 勘探、钻井、修筑地上地下工程 |
| 400 元/亩 | 临时作业生活区物资堆放场所等 | |||||||||
| 300 元/亩 | 影视拍摄等 | |||||||||
| 67 元/亩 | 经营性旅游活动区 | |||||||||
| 1000 元/亩 | 在草原上取土、采砂 | |||||||||
| 21 | 国家林业和草原局 | 轮台县林业和草原局 | 政府部门 | 长期占用草原补偿费 | 行政事业性收费 | 长期占用草原施工(如:厂房、道路) | 65145元/亩*0.27 | 轮台县人民政府 | 《关于公布实施轮台县征收农用地区片综合地价的通告》 | 天然草原0.15倍 |
| 59895元/亩*0.27 | ||||||||||
| 58118元/亩*0.27 | ||||||||||
| 长期占用草原安置补助费 | 65145元/亩*0.73 | 轮台县人民政府 | 天然草原0.15倍 | |||||||
| 59895元/亩*0.73 | ||||||||||
| 58118元/亩*0.73 | ||||||||||
| 22 | 国家林业和草原局 | 轮台县林业和草原局 | 政府部门 | 长期占用草原植被恢复费 | 行政事业性收费 | 长期占用草原恢复草原植被 | 1500 元/亩 | 自治区发展和改革委员会、自治区财政厅 | 《自治区发展改革委 财政厅关于草原植被恢复费收费标准及有关事宜的通知》(新发改收费〔2014〕1769号) | 荒漠类草原 |
| 2000 元/亩 | 草原类草原 | |||||||||
| 2500 元/亩 | 草甸类草原 | |||||||||
| 3000 元/亩 | 沼泽类草原 | |||||||||
| 23 | 轮台县气象局 | 新疆轮台县气象局 | 事业单位 | 技术服务费 | 政府定价的经营性服务收费 | 气象服务费 | 参见新发改收费〔2017〕1650号 | 政府制定(自治区发展和改革委员会) | 新发改收费〔2017〕1650号 | |
| 24 | 公证处 | 轮台县公证处 | 事业单位 | 公证费 | 服务收费 | 公证费 | 公证服务收费(参见新发改规〔2021〕22号) | 国家发展改革委、司法部、自治区发改委、司法厅 | 国家发展改革委、司法部联合制定关于进一步完善公证服务价格形成机制的指导意见〔2021〕1081号以及自治区发改委、司法厅关于调整自治区公证服务收费政策有关事宜的通知(新发改规〔2021〕22号) | |
| 25 | 公证处 | 轮台县公证处 | 事业单位 | 公证费 | 服务收费 | 公证费 | 公证服务收费(参见新疆维吾尔自治区轮台县公证处实行市场调价公证项目目录和收费标准) | 市场调节价 | 根据《新疆维吾尔自治区服务收费管理办法》新发改收费〔2017〕1528号以及《关于调整自治区公证服务收费政策有关事宜的通知》(新发改规〔2021〕22号)的有关规定,结合本市(县)实际情况,在公证服务项目目录以外的公证服务项目实行市场调节价 | |






微博
微信