| 序号 | 采伐证号 | 申请人 | 小班 | 采伐蓄积 | 采伐株数 | 签发日期 | 签发机构 | 当前环节 |
| 1 | 65282201260303001 | 提力瓦力迪·艾力 | 288 | 10.1 | 42 | 2026/3/3 15:53 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 2 | 65282201260303002 | 热比耶·图尔迪 | 288 | 7.22 | 30 | 2026/3/3 15:55 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 3 | 65282201260303003 | 热依汉古丽·如则 | 288 | 9.14 | 38 | 2026/3/3 15:56 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 4 | 65282201260303004 | 吾舒尔·阿斯木 | 9.17 | 45 | 2026/3/3 15:57 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 5 | 65282201260303005 | 库尔班·赫克木 | 288 | 6.97 | 29 | 2026/3/3 16:00 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 6 | 65282201260304001 | 阿依夏木·尤努斯 | 2 | 30.94 | 120 | 2026/3/4 19:08 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 7 | 65282201260304002 | 如孜汗·哈迪尔 | 68 | 15.03 | 50 | 2026/3/4 19:12 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 8 | 65282201260304003 | 奥格拉姆·莫敏 | 5.05 | 21 | 2026/3/4 19:16 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 9 | 65282201260304004 | 姚青 | 12 | 23.33 | 97 | 2026/3/4 19:19 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 10 | 65282201260304005 | 艾比丽·喀斯木 | 16 | 13.23 | 55 | 2026/3/4 19:21 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 11 | 65282201260305001 | 喀迪尔·提依普 | 36 | 6.01 | 20 | 2026/3/5 10:47 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 12 | 65282201260305002 | 张立站 | 8 | 10.92 | 50 | 2026/3/5 18:19 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 13 | 65282201260305003 | 约日古丽·艾力 | 4 | 8.899 | 37 | 2026/3/5 18:21 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 14 | 65282201260305004 | 玉苏普·克热木 | 87 | 27.36 | 206 | 2026/3/5 18:24 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 15 | 65282201260305005 | 赛麦提·巴图希 | 89 | 16.296 | 80 | 2026/3/5 19:23 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 16 | 65282201260306001 | 艾麦尔·伊敏 | 39 | 9.37 | 39 | 2026/3/6 19:35 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 17 | 65282201260306002 | 热合买提·阿不拉 | 209 | 7.22 | 30 | 2026/3/6 19:37 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 18 | 65282201260306003 | 陈梯行 | 83 | 23.2 | 90 | 2026/3/6 19:38 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 19 | 65282201260306004 | 图尔迪·麦麦提 | 31 | 13.23 | 55 | 2026/3/6 19:39 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 20 | 65282201260306005 | 卡迪江·斯迪克 | 35 | 7.22 | 30 | 2026/3/6 19:40 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 21 | 65282201260306006 | 阿米娜木·玉苏普 | 16 | 9.02 | 30 | 2026/3/6 19:41 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 22 | 65282201260306007 | 麦麦提·热合曼 | 13 | 2.05 | 13 | 2026/3/6 19:42 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 23 | 65282201260306008 | 艾萨·阿吾东 | 4.33 | 18 | 2026/3/6 19:43 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 24 | 65282201260306009 | 阿依丁·阿卜力孜 | 200 | 20.3 | 93 | 2026/3/6 19:45 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 25 | 65282201260309001 | 阿卜杜热伊木·热西提 | 83 | 6.696 | 30 | 2026/3/9 10:38 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 26 | 65282201260309002 | 艾合买提·克热木 | 64 | 10.82 | 45 | 2026/3/9 12:03 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 27 | 65282201260309003 | 艾科拜尔·托合提 | 13 | 17.95 | 65 | 2026/3/9 12:04 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 28 | 65282201260309004 | 托合提·沙依丁 | 57 | 22.096 | 53 | 2026/3/9 12:07 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 29 | 65282201260309005 | 安外尔·图尔荪 | 7 | 35.79 | 49 | 2026/3/9 12:09 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 30 | 65282201260309006 | 吐尔逊·塞依提 | 9 | 105.48 | 253 | 2026/3/9 16:36 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 31 | 65282201260309007 | 居麦·喀迪尔 | 12.02 | 40 | 2026/3/9 16:38 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 32 | 65282201260309008 | 艾力木·喀斯木 | 14.43 | 60 | 2026/3/9 16:41 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 33 | 65282201260309009 | 亚库普·赛麦提 | 93 | 5.71 | 19 | 2026/3/9 16:42 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 34 | 65282201260309010 | 艾散·麦麦提 | 93 | 6.01 | 20 | 2026/3/9 16:44 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 35 | 65282201260309011 | 亚库普·艾合太木 | 93 | 3.01 | 10 | 2026/3/9 16:51 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 36 | 65282201260309012 | 赛排尔·阿卜力孜 | 33 | 18.52 | 98 | 2026/3/9 18:45 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 37 | 65282201260310001 | 吐鲁逊·依明 | 57 | 3.35 | 15 | 2026/3/10 12:07 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 38 | 65282201260310002 | 图尔荪·托合提 | 19.65 | 90 | 2026/3/10 12:31 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 39 | 65282201260310003 | 艾萨·伍舒尔 | 40 | 7.51 | 25 | 2026/3/10 12:33 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 40 | 65282201260310004 | 伊明江·麦麦提 | 24 | 4.73 | 30 | 2026/3/10 12:49 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 41 | 65282201260310005 | 热伊木·克热木 | 11 | 6.01 | 20 | 2026/3/10 16:37 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 42 | 玉素普 | 57.72 | 240 | 2026/3/10 19:06 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | ||
| 43 | 库尔班·尼亚孜 | 243 | 16.84 | 70 | 2026/3/10 19:22 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 44 | 65282201260313001 | 热娜汗·沙木沙克 | 169 | 3.79 | 17 | 2026/3/13 11:14 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 45 | 65282201260316001 | 吾斯曼·亚森 | 115 | 27.66 | 115 | 2026/3/16 13:03 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 46 | 65282201260316002 | 石忠明 | 24.04 | 80 | 2026/3/16 13:05 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 47 | 65282201260316003 | 司马义·尼亚孜 | 90 | 4.51 | 15 | 2026/3/16 13:33 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 48 | 65282201260317001 | 亚森·阿吉 | 64 | 4.94 | 24 | 2026/3/17 12:17 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 49 | 65282201260317002 | 艾萨·伊卜拉伊木 | 29 | 9.25 | 90 | 2026/3/17 17:29 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 50 | 65282201260318001 | 阿布都音·努尔 | 23 | 12.61 | 98 | 2026/3/18 11:57 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 51 | 65282201260318002 | 泊拉提·依米提 | 4.63 | 54 | 2026/3/18 11:58 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 52 | 65282201260318003 | 塔吉汗·吐拉甫 | 137 | 13.797 | 73 | 2026/3/18 11:59 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 53 | 65282201260318004 | 萨妮耶姆·库尔班 | 58 | 12.23 | 95 | 2026/3/18 12:01 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 54 | 65282201260318005 | 喀伊木·尕依提 | 8.63 | 67 | 2026/3/18 12:03 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 55 | 65282201260318006 | 谢世军 | 8.03 | 51 | 2026/3/18 13:31 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 56 | 65282201260318007 | 如孜·麦麦提 | 49 | 32.59 | 160 | 2026/3/18 15:55 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 57 | 65282201260318008 | 晋彪 | 110 | 9.45 | 60 | 2026/3/18 16:22 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 58 | 65282201260318009 | 图尔荪·扎依提 | 30 | 19.96 | 98 | 2026/3/18 18:19 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 59 | 65282201260318010 | 阿迪力江·麦麦提 | 186 | 21.65 | 90 | 2026/3/18 18:24 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 60 | 65282201260319001 | 麦麦提·托合提 | 232 | 59.07 | 290 | 2026/3/19 16:41 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 61 | 65282201260319002 | 阿卜来提·托合提 | 102 | 28.35 | 180 | 2026/3/19 16:43 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 62 | 65282201260319003 |
麦麦提·巴图西 | 45 | 43.39 | 213 | 2026/3/19 16:44 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 63 | 65282201260319004 | 赛麦提·库尔班 | 295 | 69.67 | 342 | 2026/3/19 16:47 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 64 | 65282201260319005 | 艾海提·图尔迪 | 27.296 | 134 | 2026/3/19 18:48 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 65282201260319006 | 艾海提·图尔迪 | 139 | 10.93 | 39 | 2026/3/19 18:53 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 66 | 65282201260319007 | 图尔荪·伊卜拉伊木 | 5.29 | 22 | 2026/3/19 19:20 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 67 | 65282201260319008 | 库尔班·司马义 | 11.16 | 50 | 2026/3/19 19:22 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 68 | 65282201260319009 | 古丽苏姆罕·艾比布拉 | 173 | 12.37 | 48 | 2026/3/19 19:26 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 69 | 65282201260323001 | 买买提江·提力瓦里迪 | 27 | 17.86 | 80 | 2026/3/23 10:49 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 70 | 65282201260323002 | 加娜罕·艾木杜力 | 49 | 19.24 | 80 | 2026/3/23 17:18 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 71 | 65282201260323003 | 如则·托乎提 | 5.05 | 29 | 2026/3/24 10:25 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 72 | 65282201260324001 | 吾守尔·阿木东 | 8.77 | 40 | 2026/3/24 11:19 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 73 | 65282201260324002 | 麦麦提·艾则孜 | 117 | 7.88 | 50 | 2026/3/24 12:09 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 74 | 65282201260324003 | 吾斯曼·司马义 | 64 | 3.14 | 8 | 2026/3/24 12:13 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 75 | 65282201260324004 | 古丽妮萨罕·伊敏 |
17.01 | 90 |
2026/3/24 12:30 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 76 | 65282201260324005 | 门爱兰 | 2.57 | 20 | 2026/3/24 17:46 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 77 | 65282201260324006 | 唐际兰 | 7.01 | 25 | 2026/3/24 17:54 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 78 | 65282201260325001 | 阿依姆罕·库尔班 | 16 | 3.13 | 13 | 2026/3/25 12:34 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 79 | 65282201260325002 | 图尔迪·喀迪尔 | 27.05 | 90 | 2026/3/25 12:37 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 80 | 65282201260326001 | 宋海宝 | 11.16 | 50 | 2026/3/26 11:46 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 81 | 65282201260326002 | 约麦尔·艾力 | 4.35 | 23 | 2026/3/26 11:48 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 82 | 65282201260326003 | 艾克热木·约力瓦斯 | 2.84 | 18 | 2026/3/26 11:50 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 83 | 65282201260326004 | 图尔荪·伊斯拉木 | 2.36 | 15 | 2026/3/26 12:06 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 84 | 65282201260326005 | 约麦尔·艾散 | 20.74 | 74 | 2026/3/26 13:18 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 85 | 65282201260326006 | 麦麦提·提力瓦力迪 | 103 | 18.52 | 98 | 2026/3/26 18:05 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 86 | 65282201260327001 | 玉苏普·穆萨 | 30 | 30.15 | 148 | 2026/3/27 16:33 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 87 | 65282201260327002 | 艾尔肯·尼亚孜 | 148 | 7.56 | 40 | 2026/3/27 17:18 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 88 | 65282201260327003 | 吐尔逊·库尔班 | 4.6 | 92 | 2026/3/27 17:28 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 89 | 65282201260327004 | 约麦尔·托乎提 | 7.56 | 40 | 2026/3/27 17:31 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 90 | 65282201260330001 | 奥斯曼·伊卜拉伊木 |
3.59 | 19 |
2026/3/30 11:59 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 91 | 65282201260330002 | 拜克力·亚森 | 18 | 34.15 | 153 | 2026/3/30 12:04 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |
| 92 | 65282201260330003 | 约麦尔·米吉提 | 1.89 | 10 | 2026/3/30 12:58 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 93 | 65282201260330004 | 亚森·艾萨 | 1.89 | 10 | 2026/3/30 12:59 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 94 | 65282201260330005 | 图尔迪·阿皮子 | 15.42 | 55 | 2026/3/30 13:01 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 95 | 65282201260330006 | 艾海提·托合提 | 7.56 | 40 | 2026/3/30 13:43 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 96 | 65282201260331001 | 阿卜来提·尕依提 | 37.99 | 201 | 2026/3/31 16:01 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 | |
| 97 | 65282201260331002 | 安外尔·尕依提 | 2.84 | 15 | 2026/3/31 17:52 | 轮台县林业和草原局 | 已办结 |






微博
微信



