| 轮台县卫生健康委员会2026年3月医师业务办理公示 |
||||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 姓名 | 医师执业证号 | 业务类型 | 审批时间 | 审批单位 |
| 1 | 轮台县塔尔拉克乡卫生院 | 赵令 | 210652822000191 | 变更注册 | 2026年3月3日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 2 | 轮台县人民医院 | 张士萍 | 110652800002480 | 多执业机构备案 | 2026年3月3日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 3 | 轮台县人民医院 | 白育红 | 141620500001678 | 变更注册 | 2026年3月4日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 4 | 轮台县维吾尔医医院 | 纪亚楠 | 210652822000153 | 多执业机构备案 | 2026年3月5日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 5 | 轮台县维吾尔医医院 | 贾耀山 | 141652800000201 | 多执业机构备案 | 2026年3月5日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 6 | 轮台县维吾尔医医院 | 萨妮耶·玉散 | 110652822000160 | 多执业机构备案 | 2026年3月5日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 7 | 轮台县维吾尔医医院 | 邹静 | 142652800000046 | 多执业机构备案 | 2026年3月5日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 8 | 轮台县维吾尔医医院 | 牛富兴 | 210652800000246 |
多执业机构备案 | 2026年3月5日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 9 | 轮台县维吾尔医医院 | 王新 | 110652800002035 | 多执业机构备案 | 2026年3月6日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 10 | 轮台县维吾尔医医院 | 李继云 | 210652822000120 | 多执业机构备案 | 2026年3月6日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 11 | 轮台县人民医院 | 肉孜汗·吾斯曼 | 110652800002049 | 多执业机构备案 | 2026年3月11日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 12 | 西北分公司塔河油田应急医疗急救站 | 裴俊杰 | 110652801000317 | 变更注册 | 2026年3月16日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 轮台县卫生健康委员会2026年3月护士业务办理公示 | ||||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 姓名 | 护士执业证号 | 业务类型 | 审批时间 | 审批单位 |
| 1 | 轮台县人民医院 | 木合热木·艾山江 | 201665001186 | 延续注册 | 2026年3月2日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 2 | 轮台县人民医院 | 古丽努尔·如则 | 201665001187 | 延续注册 | 2026年3月2日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 3 | 轮台县人民医院 | 努日曼·哈斯木 | 201165000906 | 延续注册 | 2026年3月2日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 4 | 轮台县人民医院 | 冯雪萍 | 201165000928 | 延续注册 | 2026年3月2日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 5 | 轮台县人民医院 | 阿依古再丽·阿卜力孜 | 201665001188 | 延续注册 | 2026年3月2日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 6 | 轮台县人民医院 | 努尔妮萨罕艾海提 | 201165000911 | 延续注册 | 2026年3月2日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 7 | 轮台县人民医院 | 任金丽 | 201165000516 | 延续注册 | 2026年3月2日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 8 | 轮台县人民医院 | 玛依兰毛拉肉孜 | 201165000919 | 延续注册 | 2026年3月2日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 9 | 轮台县人民医院 | 高芳芳 | 201665001192 | 延续注册 | 2026年3月2日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 10 | 轮台县人民医院 | 努日曼古丽·约麦尔 | 2011XJ001417 | 延续注册 | 2026年3月2日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 11 | 轮台县疾病预防控制中心 | 叶娜 | 2011XJ001436 | 延续注册 | 2026年3月2日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 12 | 轮台县人民医院 | 古丽巴哈尔·阿西木 | 2011XJ001419 | 延续注册 | 2026年3月3日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 13 | 龚奇峰西医内科诊所 | 龚静 | 201665000756 | 延续注册 | 2026年3月5日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 14 | 轮台县泰慈医院 | 陈思思 | 2011XJ002361 | 变更注册 | 2026年3月5日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 15 | 轮台县泰慈医院 | 陈思思 | 2011XJ002361 | 延续注册 | 2026年3月6日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 16 | 希望诊所 | 古丽米热·艾山 | 2011XJ001459 | 延续注册 | 2026年3月6日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 17 | 轮台县阳霞镇卫生院 | 玛伊热·热合曼 | 2011XJ001444 | 延续注册 | 2026年3月6日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 18 | 轮台县群巴克镇卫生院 | 塔吉古丽·亚森 | 2011XJ000459 | 延续注册 | 2026年3月12日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 19 | 轮台县群巴克镇卫生院 | 米克热古丽·热合曼 | 2011XJ000563 | 延续注册 | 2026年3月12日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 20 | 民康西医内科诊所 | 布艾洁·阿不拉 | 2011XJ001443 | 变更注册 | 2026年3月12日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 21 | 民康西医内科诊所 | 布艾洁·阿不拉 | 2011XJ001443 | 延续注册 | 2026年3月12日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 22 | 轮台县群巴克镇卫生院 | 莱丽古丽·艾萨 | 2011XJ001451 | 延续注册 | 2026年3月12日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 23 | 轮台县群巴克镇卫生院 | 阿依谢姆·托合提尼亚孜 | 201665001185 | 延续注册 | 2026年3月12日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 24 | 轮台县策大雅乡卫生院 | 古再丽努尔·玉苏音 | 2011XJ001466 | 延续注册 | 2026年3月16日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 25 | 塔河油田轮台基地医务室 | 时雪 | 200965022474 | 变更注册 | 2026年3月16日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 26 | 轮台县人民医院 | 阿尔祖古丽·图尔荪 | 2011XJ001431 | 延续注册 | 2026年3月18日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 27 | 轮台县塔尔拉克乡卫生院 | 阿依谢姆·图尔荪 | 201165000909 | 延续注册 | 2026年3月18日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 28 | 轮台县塔尔拉克乡卫生院 | 佐日古丽·麦麦提 | 2011XJ001425 | 延续注册 | 2026年3月18日 | 轮台县卫生健康委员会 |
| 29 | 轮台县野云沟乡卫生院 | 塔吉妮萨·吾普尔 | 2011XJ001445 | 延续注册 | 2026年3月19日 | 轮台县卫生健康委员会 |






微博
微信