本年报是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《新疆维吾尔自治区实施〈政府信息公开条例〉办法》(以下简称《办法》)有关要求编制的轮台县司法局2024年度政府信息公开年度报告。如对本报告有疑问,请联系:轮台县司法局,地址:轮台县文化路综治中心,邮编:841600,电话:0996-4690122。
一、总体情况
2024年,轮台县司法局认真落实国务院和自治区、自治州及县人民政府关于全面推进政务公开工作的系列部署,建立健全政务公开管理和制度体系,坚持“以公开为常态、不公开为例外”的原则,不断加强政府信息公开工作的制度化、规范化和标准化建设,信息公开做到了制度健全、程序规范、渠道畅通,全面提升政府信息公开工作的整体水平。
(一)主动公开全面落实。2024年,我局通过县政府门户网站主动公开政府信息8条。包括财政预决算信息、行政执法、法治政府工作报告、规范性文件清理、人民陪审员等内容,收到“县长信箱”1件,答复1件,答复率100%。
(二)依申请公开及行政复议、诉讼情况。轮台县司法局未收到任何单位及个人申请公开政府信息的要求,也无行政诉讼、行政复议案件。
(三)信息公开管理。一是认真按照“谁发布,谁审查”和“事前审查”原则,严格实行信息提供单位、股室自审、信息发布部门审查和分管领导审核批准“三审”制,坚决杜绝涉密信息或敏感信息在互联网网站发布的现象发生。二是进一步规范政务信息发布程序,明确微信公众号等新媒体平台发布程序,落实管理责任和措施,未经单位主要领导和分管领导审核的信息不得随意发布。
(四)加强平台建设。积极做好本单位拟公开政府信息整理工作,并及时发布各类信息。
(五)强化监督保障。县司法局将政府信息公开工作纳入到重要议事日程,主要领导亲自部署,分管领导具体抓落实,各科室负责人通力合作,确保政府信息公开工作顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
轮台县司法局2024年度政府信息公开工作仍存在一些问题,一是信息公开内容有待进一步完善,网上信息服务功能和效率有待进一步增强;二是信息公开意识有待进一步提高。下一步,轮台县司法局将严格按照有关规定,持续优化办事服务,公开办事程序、办事标准、办事结果,不断增加工作透明度,提升政府信息公开工作质量。
六、其他需要报告的事项
无。





 
        
 微博
微博 微信
微信