当前位置: 首页 / 政务公开 / 法定主动公开内容 / 重点领域信息公开 / 社会救助

轮台县2024年8月份困难残疾人生活补贴人数统计表

发布日期:2024-09-06 17:24 来源:民政局 浏览量:
打印 字体:【 微博 微信


序号 乡镇 困难生活补贴 标准/月 合计
1 野云沟乡 52 120 6240
2 策大雅乡 115 120 13800
3 阳霞镇 248 120 29760
4 铁热克巴扎乡 296 120 35520
5 群巴克镇 136 120 16320
6 塔尔拉克乡 47 120 5640
7 阿克萨来乡 112 120 13440
8 轮台镇 248 120 29760
9 哈尔巴克乡 192 120 23040
10 社区管委会 61 120 7320
11 草湖乡 16 120 1920
合计 1523 182760