当前位置: 首页 / 政务公开 / 法定主动公开内容 / 重点领域信息公开 / 社会救助

轮台县2024年7月份困难残疾人生活补贴人数统计表

发布日期:2024-08-10 17:12 来源:民政局 浏览量:
打印 字体:【 微博 微信


序号 乡镇 困难生活补贴 标准/月 合计
1 野云沟乡 53 120 6360
2 策大雅乡 113 120 13560
3 阳霞镇 245 120 29400
4 铁热克巴扎乡 293 120 35160
5 群巴克镇 133 120 15960
6 塔尔拉克乡 47 120 5640
7 阿克萨来乡 111 120 13320
8 轮台镇 247 120 29640
9 哈尔巴克乡 193 120 23160
10 社区管委会 59 120 7080
11 草湖乡 16 120 1920
合计 1510 181200